1/3 PARABOX/オビツボディ ボディサイズ詳細表
40cm女子/男子ボディ
40cm body size S胸(L胸) |
40cm Boy | MSD BOY* 参考資料 |
|
バスト | 16.5 (19cm) |
17.0cm | 18.0cm |
アンダー バスト |
15.0cm | ||
ウエスト | 13.2cm | 13.5cm | 15.0cm |
ヒップ | 20.0cm | 19.0cm | 18.5cm |
肩幅 | 8.5cm | 9.0cm | 10.0cm |
背丈 | 9.0cm | 9.0cm | 9.0cm |
腰丈 | 5.0cm | 5.0cm | 5.0cm |
胴長 (背丈+腰丈) |
13.5cm | 13.5cm | 14.0cm |
股下 | 20.5cm | 20.5cm | 27.5cm |
首-踵 (胴長+股下) |
34.0cm | 34.0cm | 33.0cm |
袖丈 | 13.5cm | 13.5cm | 13.0cm |
手首回り | 4.7cm | 4.7cm | 4.7cm |
手の平回り | 6.5cm | 6.5cm | 6.5cm |
首回り | 7.0cm | 7.0cm | 7.5cm |
足サイズ | 6.0cm | 6.0cm | 5.7cm |
足幅 | 2.2cm | 2.2cm | 2.6cm |
45cmボディ女子/男子
45cm女/45cm男 body size | ||
女子 (L胸) |
男子 ボディ |
|
バスト | 16.5cm (19cm) |
17.0cm |
アンダー バスト |
15.0cm | |
ウエスト | 13.2cm | 13.5cm |
ヒップ | 21.5cm | 19.0cm |
肩幅 | 8.5cm | 9.0cm |
背丈 | 10.0cm | |
腰丈 | 5.0cm | |
胴長 (背丈+腰丈) | 15.0cm | |
股下 | 21.5cm | |
首-踵 (胴長+股下) |
36.5cm | |
袖丈 | 12.5cm | |
手首回り | 4.7cm | |
手の平回り | 6.5cm | |
首回り | 6.0cm | |
足サイズ | 6.0cm | |
足幅 | 2.2cm |
47cm女子
47㎝S胸/L胸 | ||
S胸 | L胸 | |
バスト | 19.0cm | 21.0cm |
アンダー バスト |
18.0cm | |
ウエスト | 15.5cm | |
ヒップ | 21.5cm | |
肩幅 | 10.0cm | |
背丈 | 10.0cm | |
腰丈 | 5.0cm | |
胴長 (背丈+腰丈) |
15.0cm | |
股下 | 24.0cm | |
首-踵 (胴長+股下) |
39.0cm | |
袖丈 | 15.0cm | |
手首回り | 4.7cm | |
手の平回り | 6.5cm | |
首回り | 6.0cm | |
足サイズ | 6.0cm | |
足幅 | 2.2cm |
48/50cm女子(OBITSU48/50)
50cm(48cm) body size | |
バスト | 18.5cm |
アンダーバスト | 15.5cm |
ウエスト | 14.0cm |
ヒップ | 20.0cm |
肩幅 | 10.0cm |
背丈 | 10.0cm |
腰丈 | 5.0cm |
胴長(背丈+腰丈) | 15.0cm |
股下 | 27.5cm (25.5cm) |
首-踵(胴長+股下) | 42.5cm |
袖丈 | 15.0cm |
手首回り | 4.7cm |
手の平回り | 6.5cm |
首回り | 8.5cm |
足サイズ | 6.0cm |
足幅 | 2.2cm |
50cm男子
50cmM body size | |
バスト | 17.0cm |
ウエスト | 13.5cm |
ヒップ | 19.0cm |
肩幅 | 9.0cm |
背丈 | 10.0cm |
腰丈 | 5.0cm |
胴長(背丈+腰丈) | 15.0cm |
股下 | 27.5cm(25.5cm) |
首-踵(胴長+股下) | 42.5cm |
袖丈 | 15.0cm |
手首回り | 4.7cm |
手の平回り | 6.5cm |
首回り | 8.5cm |
足サイズ | 6.0cm |
足幅 | 2.2cm |
55㎝男子
55cm body size | |
バスト | 22.0cm |
ウエスト | 17.0cm |
ヒップ | 21.5cm |
肩幅 | 13.0cm |
背丈 | 11.0cm |
腰丈 | 5.0cm |
胴長(背丈+腰丈) | 16.0cm |
股下 | 27.0cm |
首-踵(胴長+股下) | 43.0cm |
袖丈 | 15.5cm |
手首回り | 5.5cm |
手の平回り | 8.0cm |
首回り | 9.5cm |
足サイズ | 6.5cm |
足幅 | 2.3cm |
60cm BODY 球状関節タイプ
60cm body size | |
バスト | 23.0cm |
アンダーバスト | 18.0cm |
ウエスト | 15.0cm |
ヒップ | 22.5cm |
肩幅 | 12.0cm |
背丈 | 11.0cm |
腰丈 | 5.0cm |
胴長(背丈+腰丈) | 16.0cm |
股下 | 31.0cm |
首-踵(胴長+股下) | 47.0cm |
袖丈 | 15.5cm |
手首回り | 5.5cm |
手の平回り | 8.0cm |
首回り | 8.0cm |
足サイズ | 6.3cm |
足幅 | 2.3cm |
60cm Hybrid BODY
60cm Hybrid body size | |
バスト | 22.0cm |
ウエスト | 17.0cm |
ヒップ | 21.5cm |
肩幅 | 13.0cm |
背丈 | 11.0cm |
腰丈 | 5.0cm |
胴長(背丈+腰丈) | 16.0cm |
股下 | 32.0cm |
首-踵(胴長+股下) | 48.0cm |
袖丈 | 15.5cm |
手首回り | 5.5cm |
手の平回り | 8.0cm |
首回り | 9.5cm |
足サイズ | 6.5cm |
足幅 | 2.3cm |
65cm BODY
65cm body size | |
バスト | 24.0cm |
アンダーバスト | 20.0cm |
ウエスト | 19.0cm |
ヒップ | 26.0cm |
肩幅 | 14.0cm |
背丈 | 13.0cm |
腰丈 | 6.0cm |
胴長(背丈+腰丈) | 19.0cm |
股下 | 33.0cm |
首-踵(胴長+股下) | 52.0cm |
袖丈 | 19.0cm |
手首回り | 6.0cm |
手の平回り | 9.0cm |
首回り | 9.5cm |
足サイズ | 6.5cm |
足幅 | 2.9cm |
旧47cm女子
47cm body size | |
バスト | 21.0cm |
アンダーバスト | 19.5cm |
ウエスト | 16.7cm |
ヒップ | 22.5cm |
肩幅 | 12.0cm |
背丈 | 11.0cm |
腰丈 | 5.0cm |
胴長(背丈+腰丈) | 16.0cm |
股下 | 23.0cm |
首-踵(胴長+股下) | 39.0cm |
袖丈 | 14.0cm |
手首回り | 5.5cm |
手の平回り | 8.0cm |
首回り | 8.0cm |
足サイズ | 6.3cm |
足幅 | 2.3cm |
参考サイズ:DD
DD3 body size* | |
バスト | 23.0cm |
アンダーバスト | 17.5cm |
ウエスト | 14.5cm |
ヒップ | 23cm |
肩幅 | 13.0cm |
背丈 | 11.0cm |
腰丈 | 6.0cm |
胴長(背丈+腰丈) | 17.0cm |
股下 | 31.0cm |
首-踵(胴長+股下) | 47.0cm |
袖丈 | 16cm |
手首回り | 5.0cm |
手の平回り | 7.5cm |
首回り | 9.0cm |
足サイズ | 6.7cm |
足幅 | 2.6cm |